| Référence | 238H6-FLEX |
| Longueur (mm) | 238 |
| Largeur (en dents) | 6 |
| Pas | 1,6 |
| Hauteur (mm) | 2,35 |
| Profil | H |
| Poids | 0.006kg |
COURROIE POLY-V FLEXONIC - 238H6
* Si hors stock, le délai vous sera confirmé ultérieurement.
Le produit n'est pas disponible avec cette configuration
Debug informations
Etat - NeufRéférence - 238H6-FLEXPoids - 0.006 kgclassique
Dispo stock FR
Dispo stock EU
Sur commande
|
Désignation
|
Référence
|
Longueur (mm) |
Profil |
Pas |
Largeur (en dents) |
Prix unitaire
HT |
Dispo stock FR Dispo stock EU Sur commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURROIE POLY-V FLEXONIC - 136H6 | 136H6-FLEX | 136 | H | 1,6 | 6 | Se connecter | |
| COURROIE POLY-V FLEXONIC - 206H2 | 206H2-FLEX | 206 | H | 1,6 | 2 | Se connecter | |
| COURROIE POLY-V FLEXONIC - 206H4 | 206H4-FLEX | 206 | H | 1,6 | 4 | Se connecter | |
| COURROIE POLY-V FLEXONIC - 206H5 | 206H5-FLEX | 206 | H | 1,6 | 5 | Se connecter | |
| COURROIE POLY-V FLEXONIC - 220H2 | 220H2-FLEX | 220 | H | 1,6 | 2 | Se connecter | |
| COURROIE POLY-V FLEXONIC - 278H6 | 278H6-FLEX | 278 | H | 1,6 | 6 | Se connecter | |
| COURROIE POLY-V FLEXONIC - 282H5 | 282H5-FLEX | 282 | H | 1,6 | 5 | Se connecter | |
| COURROIE POLY-V FLEXONIC - 303H5 | 303H5-FLEX | 303 | H | 1,6 | 5 | Se connecter |







